2016临沂临沭县教育系统部分事业单位招聘教师考试报名职位统计(截止4月十日16:00)
考试报名部门 | 考试报名职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 考试报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 | 上传照片人数 |
合并招聘单位A | 小学语文岗 | 0101 | 13 | 33 | 7 | 4 | 31 |
合并招聘单位B | 小学语文岗 | 0202 | 13 | 24 | 5 | 2 | 21 |
合并招聘单位C | 小学语文岗 | 0303 | 13 | 38 | 2 | 0 | 33 |
合并招聘单位D | 小学数学岗 | 0404 | 13 | 42 | 4 | 3 | 39 |
合并招聘单位E | 小学数学岗 | 0505 | 13 | 30 | 5 | 2 | 26 |
合并招聘单位F | 小学数学岗 | 0606 | 13 | 78 | 12 | 2 | 71 |
合并招聘单位G | 学前教育岗 | 0707 | 10 | 53 | 9 | 3 | 44 |
合并招聘单位H | 学前教育岗 | 0808 | 10 | 43 | 4 | 4 | 37 |
合并招聘单位I | 小学英语岗 | 0909 | 14 | 63 | 14 | 7 | 56 |
合并招聘单位I | 小学音乐岗 | 0910 | 3 | 11 | 1 | 1 | 11 |
合并招聘单位I | 小学体育岗 | 0911 | 3 | 14 | 2 | 1 | 11 |
合并招聘单位I | 小学美术岗 | 0912 | 3 | 27 | 0 | 0 | 23 |
合并招聘单位I | 小学信息技术岗 | 0913 | 3 | 10 | 1 | 1 | 9 |
合并招聘单位J | 初中政治岗 | 1014 | 2 | 13 | 7 | 4 | 12 |
合并招聘单位J | 初中物理岗 | 1015 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 |
合并招聘单位J | 初中化学岗 | 1016 | 2 | 14 | 6 | 1 | 12 |
合并招聘单位J | 中学生物岗 | 1017 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 |
合并招聘单位J | 初中历史岗 | 1018 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 |
合并招聘单位J | 初中地理岗 | 1019 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
临沭县特殊教育学校 | 特殊教育岗 | 1120 | 1 | 10 | 5 | 0 | 10 |
临沭第一中学 | 高中语文岗 | 1221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临沭第一中学 | 高中数学岗 | 1222 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
临沭第一中学 | 高中英语岗 | 1223 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
临沭第一中学 | 高中化学岗 | 1224 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
临沭第一中学 | 高中地理岗 | 1225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临沭第一中学 | 高中美术岗 | 1226 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
临沂工业学校 | 高中语文岗 | 1327 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
临沂工业学校 | 高中数学岗 | 1328 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
临沂工业学校 | 高中英语岗 | 1329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016临沂临沭县教育系统部分事业单位招聘教师考试报名职位统计(截止4月十日16:00)