2016临沂费县教育系统部分事业单位招聘教师报名状况统计表(截止4月12日16:00)
考试报名部门 | 考试报名职位 | 计划招考人数 | 考试报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
县直高中 | 高中语文 | 3 | 20 | 13 | 5 |
县直高中 | 高中数学 | 3 | 22 | 14 | 3 |
县直高中 | 高中英语 | 4 | 38 | 28 | 13 |
县直高中 | 高中政治 | 1 | 20 | 8 | 4 |
县直高中 | 高中物理 | 4 | 20 | 12 | 10 |
县直高中 | 高中化学 | 2 | 41 | 29 | 14 |
县直高中 | 高中历史 | 2 | 22 | 18 | 9 |
县直高中 | 高中地理 | 2 | 22 | 15 | 11 |
费县第一中学 | 高中生物 | 1 | 20 | 15 | 4 |
费县杏坛学校 | 初中历史 | 2 | 22 | 15 | 8 |
费县杏坛学校 | 中学生物 | 1 | 19 | 11 | 4 |
费县杏坛学校 | 初中体育 | 1 | 32 | 13 | 6 |
费县杏坛学校 | 初中物理 | 1 | 10 | 4 | 3 |
费县杏坛学校 | 小学美术 | 1 | 33 | 24 | 17 |
费县杏坛学校 | 小学体育 | 1 | 20 | 17 | 8 |
县直小学合并招考 | 小学数学 | 10 | 91 | 68 | 24 |
县直小学合并招考 | 小学信息技术 | 3 | 25 | 16 | 8 |
县直小学合并招考 | 小学英语 | 6 | 86 | 48 | 27 |
县直小学合并招考 | 小学语文A | 10 | 95 | 55 | 17 |
县直小学合并招考 | 小学语文B | 9 | 87 | 52 | 24 |
县直学前教育合并招考 | 学前教育 | 3 | 89 | 51 | 13 |
乡镇街道小学 | 小学美术 | 2 | 62 | 38 | 23 |
乡镇街道小学 | 小学数学A | 13 | 116 | 84 | 37 |
乡镇街道小学 | 小学数学B | 14 | 117 | 81 | 35 |
乡镇街道小学 | 小学数学C | 14 | 120 | 99 | 46 |
乡镇街道小学 | 小学数学D | 14 | 130 | 95 | 56 |
乡镇街道小学 | 小学体育 | 6 | 84 | 55 | 38 |
乡镇街道小学 | 小学信息技术 | 2 | 27 | 11 | 4 |
乡镇街道小学 | 小学音乐 | 3 | 45 | 27 | 8 |
乡镇街道小学 | 小学英语A | 11 | 112 | 66 | 42 |
乡镇街道小学 | 小学英语B | 10 | 125 | 91 | 46 |
乡镇街道小学 | 小学语文A | 14 | 205 | 135 | 57 |
乡镇街道小学 | 小学语文B | 14 | 174 | 123 | 73 |
乡镇街道小学 | 小学语文C | 13 | 190 | 146 | 85 |
乡镇街道小学 | 小学语文D | 13 | 190 | 132 | 58 |
乡镇街道小学 | 小学语文E | 13 | 181 | 124 | 68 |
乡镇街道小学 | 学前教育 | 14 | 272 | 218 | 147 |
h3扫码加关注回复教育理论下载两学各章节复习资料
回复时政热门查询时事政治热门大全